WellthaneTM J 系列
性能特点
J系列是聚己内酸酯基TPU,该系列产品性能介于聚酯基和聚醚基TPU之间,拥有较好的耐烃类燃料和耐其他油品以及良好的耐水解性能。
选型指南:
项目 | 标准 | 单位 | J80 | J85 | J90 | J95 | J55D | J65D | J75D | |
密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | |
硬度 | ASTM D2240 | Shore A/D | 82/- | 86/- | 92/- | 95/- | -/55 | -/65 | -/75 | |
拉伸强度 | ASTM D412 | MPa | 38 | 40 | 45 | 50 | 52 | 55 | 60 | |
100% 模量 | ASTM D412 | MPa | 5 | 8 | 12 | 17 | 18 | 24 | 34 | |
300% 模量 | ASTM D412 | MPa | 10 | 16 | 27 | 32 | 38 | 42 | 45 | |
断裂伸长率 | ASTM D412 | % | 550 | 500 | 450 | 400 | 380 | 350 | 300 | |
撕裂强度 | ASTM D624 | kN/m | 110 | 130 | 150 | 170 | 180 | 210 | 220 | |
DIN 磨耗 | DIN53516 | mm3 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | |
Tg | DSC | ℃ | -42 | -40 | -38 | -37 | -36 | -34 | -30 | |
压缩形变 | ASTM D395 | % | 27 | 28 | 27 | 30 | 33 | 35 | 37 | |
ASTM D395 | % | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 47 |
如需更多资料,请致电0536-8057068或邮件联系 [email protected].
典型应用:
油封,鞋材,传送带,软管胶管,电线电缆,方向盘护套,脚轮等。