■ 产品介绍
“SUNCOAT” 是山道化学生产的氯化橡胶(CR)的注册商标。
SUNCOAT™氯化橡胶是通过天然橡胶经过氯化改性制得。它在涂料、油墨、胶粘剂等生产中有着广泛的应用。公司拥有3500吨氯化橡胶的产能,技术先进,设备精良,产品质量稳定可靠,深受客户好评。
在涂料应用中可显著提高涂层的耐候性和耐水性、绝缘性、阻燃性、耐酸碱性、附着力以及冲击强度等性能。 氯化橡胶涂层广泛应用于船舶、海上平台、桥梁、码头、集装箱、机动车底盘、路标、化工设备等材料的表面防护。此外,高粘度氯化橡胶可被应用于高强度胶粘剂的生产,或添加到其他橡胶产品中以提高其性能;low粘度产品可应用于高档油墨的制造。
■ 氯化橡胶的系列
山道化学目前有2个系列的氯化橡胶产品,一种为H系列—溶剂法生产;另一种为M系列—水相法生产。
▼ H系列
H系列产品的生产工艺:将天然橡胶溶解在非ODS有机溶剂中,然后通过氯化合成、离心、洗涤和干燥等一系列工艺。 该技术与科思创一致,因此H系列产品与Pergut系列产品更接近,在大多数应用中可以成功地替代Pergut产品。
▼ M系列
M系列产品采用非溶剂技术生产,不含有害有机溶剂,更环保。 虽然该系列的性能略low于H系列,但可以满足大多数通用应用的技术需求,其价格比H系列便宜得多。因此,本系列是许多一般涂层/胶粘剂应用的经济选择。
■ 技术指标
项目 | 单位 | 指标 | ||||||
H-系列 | CR H-5 | CR H-10 | CR H-20 | CR H-40 | CR H-90 | CR H-130 | CR H-170 | |
M-系列 | CR M-5 | CR M-10 | CR M-20 | CR M-40 | CR M-90 | CR M-130 | CR M-170 | |
粘度 23 ℃, 20% 二甲苯 | mPa.s | 4 - 7 | 8 - 12 | 16 - 24 | 35 - 45 | 80 - 100 | 120 - 140 | 160 - 180 |
对应型号 | Pergut S 5 | Pergut S 10 | Pergut S 20 | Pergut S 40 | Pergut S 90 | Pergut S 130 | Pergut S 170 | |
外观 | 白色或淡黄色松软粉末 | |||||||
氯含量 (Cl) | % | ≥ 64 | ||||||
灰分 | % | ≤ 0.3 | ||||||
水份 | % | ≤ 0.5 | ||||||
实际密度 | g/mL | ≥ 1.5 | ||||||
体积密度 | g/mL | ≥ 0.08 | ||||||
二氯乙烷含量 | % | ≤ 0.5 | ||||||
色度 | 6 - 11 | |||||||
光稳定性 | 在紫外光下稳定 | |||||||
热稳定性 | 130℃下稳定 |
如需更多资料,请致电0536-8057068或邮件联系 [email protected].
■ 应用介绍
型号 | 溶解性/形容性 | 性能/应用 |
CR H-5 CR M-5 | 一般来说,它与许多溶剂、增塑剂和粘合剂具有良好的相容性。 不过,还是建议每次使用前测试下溶解度/相容性。 | 它可用于制备具有良好的耐候性和耐水、耐化学品的快干防腐涂料。 可用与复配型粘合剂,例如,醇酸树脂、丙烯酸树脂和酮树脂。可提高其初粘性和排水性。 |
CR H-10 CR M-10 | 一般来说,它与许多溶剂、增塑剂和粘合剂具有良好的相容性。 不过,还是建议每次使用前测试下溶解度/相容性。 | 它可用于制备具有良好的耐候性和耐水、耐化学品的快干防腐涂料。 |
CR H-20 CR M-20 | 一般来说,它与许多溶剂、增塑剂和粘合剂具有良好的相容性。 不过,还是建议每次使用前测试下溶解度/相容性。 | 它可用于制备具有良好的耐候性和耐水、耐化学品的快干防腐涂料。它也可用于耐磨混凝土地板涂料和道路标记涂料。 |
CR H-40 CR M-40 | 一般来说,它与许多溶剂、增塑剂和粘合剂具有良好的相容性。 不过,还是建议每次使用前测试下溶解度/相容性。 | 它可用于制备具有良好的耐候性和耐水、耐化学品的快干防腐涂料。可用与复配型粘合剂,例如,醇酸树脂、丙烯酸树脂和酮树脂,可提高其快干性能及对耐无机酸性能。 |
CR H-90 CR M-90 | 一般来说,它与许多溶剂、增塑剂和粘合剂具有良好的相容性。 不过,还是建议每次使用前测试下溶解度/相容性。 | 可用于制定快干游泳池和混凝土涂料,具有良好的耐候性和耐水、耐化学性能。 |
CR H-130 CR M-130 | 可溶于芳香烃、氯化烃和乙酸乙酯 | 由于其高极性,特别适合于橡胶/金属粘结。或作为粘合剂,粘结其他材料。 |
CR H-170 CR M-170 | 可溶于芳香烃、氯化烃和乙酸乙酯 | 由于其高极性,特别适合于橡胶/金属粘结。或作为粘合剂,粘结其他材料。 |
■ 性能对比
项目 | 性能比较 |
粘/ mPa.s | 5...............170 |
分子量 | 小..........大 |
涂料中成膜物质含量 | 高..........低 |
在油漆中与树脂的相容性 | 好..........坏 |
颜料的分散性 | 好..........差 |
溶解速率 | 快........慢 |
液体油漆的稳定性 | 好..........差 |
液体油漆中溶剂的挥发速率 | 快..........慢 |
耐老化性能 | 差..........好 |
电性能 | 低..........高 |
机械性能 | 低..........高 |
粘结性能 | 低..........高 |
加工性能 | 差..........好 |
耐候性 | 低..........高 |
■ 包装,储存和运输
用塑料袋包装,PP编织袋含内袋,每袋20公斤。储存时注意防潮,存放在阴凉、干燥、通风良好的地方。